ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
месяц | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
январь | 80 186,31 | 116 408,61 | 115 075,89 | 107 369,28 |
февраль | 62 603,01 | 120 870,36 | 79 590,69 | 105 278,40 |
март | 66 041,28 | 80 763,12 | 77 791,77 | 115 231,68 |
апрель | 88 806,26 | 147 333,33 | 84 503,34 | |
май | 229 605,93 | 286 322,40 | 284 977,62 | |
июнь | 203 895,72 | 338 011,11 | 322 145,10 | |
июль | 242 215,33 | 276 637,68 | 348 527,88 | |
август | 283 652,19 | 382 568,22 | 317 218,68 | |
сентябрь | 239 347,80 | 203 390,37 | 303 334,20 | |
октябрь | 121 994,01 | 158 322,15 | 228 865,50 | |
ноябрь | 93 351,33 | 125 538,30 | 90 074,16 | |
декабрь | 102 270,96 | 105 806,16 | 115 817,04 | |
ИТОГО за год: | 1 813 970,13 | 2 341 971,81 | 2 367 921,87 | 327 879,36 |
Увеличение в год: | 173 584,50 | 528 001,68 | 25 950,06 | - 2 040 042,51 |
Опубликовано: 2025-04-28
10:35
Представлены сводные отчеты за период 2018-2024 по потреблению э/энергии СНТ в кВт и по оплате за э/энергию.
Опубликовано: 2024-08-06
09:32